Strona główna » Samorząd » Urząd Miejski » Pracownicy Urzędu
Dla mieszkańców
- Samorząd
-
Cyfrowy Urząd
- Informacje ogólne
- Akta stanu cywilnego
- Sprawy meldunkowe
- Dowody osobiste
- Działalność gospodarcza
- Gospodarka nieruchomościami
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- Podziały nieruchomości
- Numeracja porządkowa nieruchomości
- Gospodarka leśna
- Ochrona środowiska
- Podatki
- Sprawy mieszkaniowe
- Testament
- Wgląd do archiwum
- Własnoręczność podpisu
- Zezwolenie na alkohol
- Zezwolenie na wycinkę
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
- Mapy i plany
- Gospodarowanie mieniem gminnym
- Bezpieczeństwo publiczne
- Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna
- Cyberbezpieczeństwo
- Zdrowie i pomoc społeczna
- Oświata
- Ochrona środowiska
- Kultura
- Sport
- Zabytki
- Zasłużeni dla Dukielszczyzny
- Wydawnictwa
- Nagrody, wyróżnienia
- Ogłoszenia i informacje jednostek zewnętrznych
- Organizacje pozarządowe
- Budżet obywatelski
- Koronawirus SARS-CoV-2
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Pracownicy Urzędu
![]() |
Urząd Miejski w Dukli |
38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 woj. podkarpackie tel.: (00 48 13) 432-91-00; fax:(00 48 13) 433-10-11; Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013 NIP: 684-17-82-033, Regon: 000528244 |
|
Stanowisko / funkcja | Imię i nazwisko | Telefon |
Burmistrz | Andrzej Bytnar | 13 432 91 00 |
Zastępca Burmistrza | Łukasz Piróg | 13 432 91 00 |
Sekretarz | Piotr Świder | 13 432 91 00 |
Skarbnik | Jolanta Bik | 13 432 91 00 |
Promocja, DPS | Krystyna Boczar-Rózewicz | 13 432 91 33 |
Obsługa rady miejskiej | Zdzisława Skiba | 13 432 91 23 |
Kadry | Dorota Kurdyła | 13 432 91 22 |
Ośrodek Kultury | Małgorzata Walaszczyk-Faryj | 13 433 00 25 |
Oświata | Magdalena Limanówka-Głód | 13 432 91 47 |
Ochrona środowiska, rolnictwo | Monika Trybus | 13 432 91 71 |
Zamówienia publiczne | Maria Chłap | 13 432 91 35 |
Nieruchomości, Komunalizacja | Bogusława Sęp | 13 432 91 13 |
Planowanie przestrzenne, program Czyste Powietrze, deklaracje CEEB | Agnieszka Matusik |
13 432 91 13 |
Planowanie przestrzenne, Podziały nieruchomości, Numeracja porządkowa nieruchomości |
Joanna Cyran-Walczak |
13 432 91 20 |
Podatki |
Zofia Samolewska | 13 432 91 14 |
Zabytki, energetyka | Barbara Belczyk | 13 432 91 89 |
Dodatki mieszkaniowe | Halina Głód | 13 432 91 17 |
Finanse | Jadwiga Albrycht | 13 432 91 11 |
Transport, drogownictwo | Janina Cypara | 13 432 91 34 |
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
Witold Puz | 13 432 91 17 |
Inwestycje | Leszek Bąk | 13 432 91 31 |
Biuro Obsługi Klienta | Magdalena Gryczka | 13 432 91 10 |
Kultura, sport, organizacje pozarządowe | Barbara Pudło | 13 432 91 10 |
Transgraniczna Informacja Turystyczna | Anna Chłopecka | 577 900 958 |
Zasoby leśne | Bartosz Szczepanik | 13 432 91 71 |
Gospodarka mieszkaniowa | Sabina Mucha | 13 432 91 30 |
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych |
Paweł Puchalik |
13 432 91 31 |
Inwestycje oświatowe i komunalne | Ryszard Głód | 13 432 91 32 |
Sekretariat | Joanna Nowak | 13 432 91 01 13 433 00 34 |
Urząd Stanu Cywilnego | Mirosław Matyka, Aleksandra Okońska-Szczurek | 13 432 91 06 |
Ewidencja ludności | Jolanta Albrycht | 13 432 91 36 |
Gospodarka odpadami | Adriana Farbaniec Wioletta Jakieła Alicja Szydło |
13 432 91 66 |
Archiwum | Roman Markuszka | 13 432 91 25 |
Obsługa systemów informatycznych | Andrzej Śliwiński Janusz Krowicki |
13 432 91 19 |